泰晤士高等教育发布2024世界学科排名!
10月26日,2024年泰晤士高等教育世界学科排名揭晓!今年的排名覆盖了11个广泛的学科领域,包括艺术与人文学、商业与经济学、临床与健康、计算机科学、教育学、工学、法学、生命科学、理学、心理学和社会科学。有一个引人注目的变化是绩效指标的扩展,从之前的13个增加到了18个,为提供更全面、更平衡的比较提供了更多数据。这一变化受到学生、学者、大学领导、行业和政府的广泛信任和欢迎。
在这次排名中,新增了一个名为“出境交换生”的指标,尽管它的权重目前为零,但它将来会被纳入排名计算中,这反映了高校国际化和学生交流的重要性。排名的绩效指标仍然分为5个方面,但它们的名称有所更改,包括教学、研究环境、研究质量、国际展望和产业。这些指标将继续为学生、学者和大学界提供宝贵的信息,帮助他们做出明智的教育和职业选择。
这一变化反映了全球高等教育领域的动态性和不断演变的特性。学校和国家不断努力提高其在各个学科领域的研究和教育质量,导致排名中新的名校涌现,为学生提供更广泛的选择和更多的学术机会。这也鼓励了学术界的竞争,激发了更多的创新和卓越研究。因此,这种多样性不仅使学生和学者有更多的选择,还有助于提高不同学科领域的质量和声誉。这意味着高校必须在各自的领域中不断提高,以保持竞争力,并为社会、经济和科学进步作出更大的贡献。
各学科排名第一高校:
学科排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
艺术与人文 | 斯坦福大学 | 美国 |
商业与经济 | 麻省理工学院 | 美国 |
临床与健康 | 牛津大学 | 英国 |
计算机科学 | 牛津大学 | 英国 |
教育学 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
工学 | 哈佛大学 | 美国 |
法学 | 哈佛大学 | 美国 |
生命科学 | 哈佛大学 | 美国 |
理学 | 加州理工学院 | 美国 |
心理学 | 斯坦福大学 | 美国 |
社会科学 | 麻省理工学院 | 美国 |
本次学科排名呈现出高校和国家/地区更多元化的特点,尽管如此,英国和美国的高校仍然占据主导地位。
从排名数据中可以清晰地看出,美国的大学在多个学科中表现出色,包括艺术与人文、商业与经济、教育学、工学、法学、生命科学、理学、心理学和社会科学,共涵盖了9个学科的第一名。
特别值得关注的是哈佛大学和斯坦福大学,在本次排名中表现出色,它们各自有3个学科位居第一,因此被誉为是“位列第一学科最多的大学”。
2024年学科排名中11个学科上榜高校国家/地区占比:
商业与经济学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
=5 | 剑桥大学 | 英国 |
=5 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 清华大学 | 中国大陆 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 北京大学 | 中国大陆 |
教育学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 香港大学 | 中国香港 |
7 | 清华大学 | 中国大陆 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
9 | 多伦多大学 | 加拿大 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
社会科学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
艺术与人文世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津区大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 伦敦大学学院 | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
=10 | 芝加哥大学 | 美国 |
=10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
计算机科学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
临床与健康世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 多伦多大学 | 加拿大 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
工学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
法学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
5 | 纽约大学 | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
生命科学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
理学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
心理学世界前10名
2024排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 伦敦大学学院 | 英国 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 |
高校在特定学科领域的水平对潜在的留学生来说是极其重要的信息,因为它有助于学生更精确地做出选择,找到最适合他们学术和职业目标的学校。今年的院校排名和学科排名都陆陆续续地发布了,不同的排名采用不同的标准,有时候会给同学们造成疑惑到底该参考院校排名还是学科排名,又该参考哪个排名呢?
真正选校时,除了关注各大综合院校榜单,也要根据自己的实际情况,结合自己兴趣领域和学校学科的匹配度,学校的师资、地理位置、环境等等都有可能会成为你最终确定院校的因素。
本网站所发布的文章部分来自网络转载,如稿件涉及版权问题,请与我们联系删除;如果您有留学方面的需求,与在线客服留言或者提交表单,即有专业顾问老师为您1对1答疑解惑。
相关推荐